2026/03/09
Care sunt principalele tipuri de cuptoare de uscare cu vid pentru uz în laborator în 2026?




1. Ușa de sticlă semi-închisă previne efectiv intrarea aerului extern; în același timp, mirosurile generate în timpul funcționării nu vor scăpa, prevenind vătămarea sau disconfortul utilizatorului;
2. Sistemul avansat de circulație a aerului cu flux de aer reglabil asigură că fluxul de aer de lucru este întotdeauna la un nivel ideal;
3. Controlerul LCD pentru microcomputer oferă un control mai sensibil și mai precis;
4. Zona experimentală este realizată din oțel inoxidabil rezistent la coroziune, care este plăcut din punct de vedere estetic, ușor de curățat și durabil;
5. Zona de lucru este echipată cu prize de siguranță pentru a îndeplini diverse cerințe experimentale.
| Model | Clasa de curatenie | Viteza aerului/Nivelul de zgomot | Numărul mediu de colonii | Valoarea semi-vârf a vibrației | Stație de lucru | Modul de alimentare cu aer | Dimensiunile filtrului | Dimensiunile zonei curate | Dimensiuni exterioare | Putere | Greutate netă |
| DS-CJ-1D | Cu o singură față (pentru o persoană) | Pe verticală | 695X455X50 | 700x500x500 | 850X570X1550 | 400W | 85 | ||||
| DS-CJ-1G | Orizontală | 700x450x500 | |||||||||
| DS-CJ-2D | Cu o singură față (pentru două persoane) | Pe verticală | 1135x453x50 | 1150x500x500 | 1300x570x1600 | 750W | 150 | ||||
| DS-CJ-2G | Orizontală | 1150X450X500 | |||||||||
| DS-CJ-1FS | Cu două fețe (pentru o persoană) | Pe verticală | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x160 | 400W | 130 | ||||
| DS-CJ-1FC | Nivelul 100 | 0,3~0,6m/S | Toate din oțel, cu o singură față (pentru o persoană) | ||||||||
| DS-CJ-1S | ≤0,5 bucăți/farfurie. oră | ≤3µm(x.y.z) | Cutie de mănuși cu două fețe (pentru o persoană) | 870x680x520 | 1050x700x1600 | 150 | |||||
| DS-CJ-1SD | Federal SUA | ≤62dB | Torpedo cu o singură față (pentru o persoană) | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD1 | 209E | Standard pe o singură față (pentru o persoană) | 865x555x50 | 870x650x520 | 1050x680x1600 | ||||||
| DS-CJ-1FD2 | Toate din oțel, cu o singură față (pentru o persoană) | ||||||||||
| DS-CJ-1FD3 | Smart, cu o singură față (pentru o persoană) | ||||||||||
| DS-CJ-2F1 | Cu două fețe, Standard (pentru două persoane) | 1355x553x50 | 1360x650x520 | 1540x680x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-2F2 | Cu două fețe, integral din oțel (pentru două persoane) | ||||||||||
| DS-CJ-2F3 | Cu două fețe, Smart (pentru două persoane) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD1 | Față, Standard (pentru două persoane) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD2 | Cu o singură față, integral din oțel (pentru două persoane) | ||||||||||
| DS-CJ-2FD3 | Cu o singură față, Smart (pentru două persoane) | ||||||||||
| DS-CJ-1B | Cu o singură față, față închisă (pentru o persoană) | Orizontală | 865x555x50 | 870x550x620 | 1050x730x1600 | 800W | 160 | ||||
| DS-CJ-1BU | Cu o singură față, deschis față (pentru o persoană) | 800x600x500 | 900x400x600 | 930x745x1500 | |||||||
| DS-CJ-1C | Cu o singură față, față închisă (pentru două persoane) | 1355x553x50 | 1360x550x620 | 1540x730x1600 | 800W | 200 | |||||
| DS-CJ-1CU | Cu o singură față, deschis față (pentru două persoane) | 1678x600x50 | 1770x400x600 | 1820x745x1500 | 800W | 180 | |||||
| DS-VD-650 | Blat de bancă | Pe verticală | 480x457x38 | 500x500x450 | 650x550x850 | 300W | 50 | ||||
| DS-HD-650 | Orizontală | 500x400x450 | |||||||||
| DS-VD-850 | Pe verticală | 680x457x38 | 700x400x450 | 850x550x850 | 300W | 55 | |||||
| DS-HD-850 | Orizontală | 700x500x450 | |||||||||
| DS-CJ-1FB | Cu o singură față (pentru o persoană) | Orizontală/Vertical | 865x595x50 | 870x500x620 | 1050x760x1800 | 800W | 150 | ||||
| DS-CJ-2FB | Cu o singură față (pentru două persoane) | Orizontală/Vertical | 1320x595x50 | 1360x500x620 | 1540x760x1800 | 800W | 180 |
Produsele furnizate de întreprinderi celebre au încredere profundă de către utilizatori.
Shanghai Dengsheng Instrument Manufacturing Co., Ltd. , este o întreprindere de înaltă tehnologie care integrează cercetare și dezvoltare, producție, vânzări și servicii. Suntem specializați în fabricarea de echipamente de laborator de ultimă generație, inclusiv cuptoare, incubatoare, cuptoare industriale și camere de testare a mediului.
As and We ne lăudăm cu o unitate de producție modernă de 8.000 de metri pătrați, o echipă de cercetare și dezvoltare dedicată, 23 de brevete naționale și certificarea sistemului de management al calității ISO-9001. Soluțiile noastre sunt utilizate pe scară largă în domenii de ultimă oră, cum ar fi aerospațial, semiconductori, biomedicină, auto și materiale noi. Am stabilit parteneriate aprofundate cu universități de top și lideri din industrie, aprovizionam produsele noastre sunt exportate în multe țări și regiuni din întreaga lume.
Aderând la principiile „Integritate, Inovație și Câștig-câștig”, ne angajăm să devenim partenerul dumneavoastră de încredere, cu o calitate de încredere și servicii dedicate.
Salutăm întrebările și cooperarea atât din partea clienților noi, cât și a celor existenți, oferind soluții de echipamente profesionale.
2026/03/09
2026/03/02
2026/02/24